Latviski In English


Komandu rangs pēc Trešdienu kausa XVI sezonas


Komandas nosaukums 14. sezona 15.sezona 16.sezona kopā:
★Hooligans★ 114 104 114 332
HK Vanagi © 125 0 104 229
HC ****Bauska**** 33 114 63 210
Rīgas SKS 95 78 29 202
Vanagi 78 63 37 178
HFC Ādažu Lauvas 104 51 23 178
HK Arlavciems 41 95 41 177
SC ACS [Rīga] 57 86 0 143
HK Jenoti - Druviena 26 46 70 142
Ziepene 37 14 86 137
Baldones Vāveres 0 57 78 135
HK Kefir super 0 125 0 125
Ghetto Brothers 0 0 125 125
HK Kuldīgas Red Evil 23 4 95 122
HC SWHRock 46 23 51 120
maskavas spartak 20 70 26 116
Tukuma Lauvas 86 26 0 112
-Angels and Demons- 70 20 18 108
HC DUDESONS 2 41 57 100
Saldus Slayers ® 63 29 5 97
HK Haizivis 8 33 46 87
HK OzzO 10 37 16 63
Wendenes alusvēderi 18 18 20 56
ASC WOLFS 51 0 0 51
Valmieras Puikas 6 5 33 44
asskillers 16 10 12 38
Embute Highlanders 14 12 3 29
HC Ibanez 29 0 0 29
HC Mālpils™ 12 9 0 21
Brunswick 4 6 10 20
Jautras ZEBIEKSTES 9 3 4 16
Bauskas Dinamo 0 16 0 16
HC Bauska 0 8 7 15
Fosa Team ™ 0 7 8 15
Rīgas Miers 0 0 14 14
HK_LVK  0 0 9 9
Almighty Beasts 0 2 6 8
Hk ASK 7 0 0 7
HK Kalnciems 5 0 0 5
skyline 3 0  0 3
Little Stealer 1 0 0 1
Komentāri (0)  |  2015-03-23 00:10  |  Skatīts: 564x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ